Politiecijfers t/m januari 2024
Inbraken in Terneuzen
In Terneuzen registreerde de politie in januari 2024 4 inbraken in woningen. Over de laatste 12 maanden waren het er 91.
januari 2024
4
woninginbraken
Laatste 12 maanden
91
woninginbraken
Per 1.000 woningen
3,1
per jaar, ongeveer 29.100 woningen
Schuur, box of garage
21
in 12 maanden
Buurten met de meeste woninginbraken
februari 2023 t/m januari 2024
- Zuiderpark Terneuzen Noord 11
- Oudelandse Hoeve Terneuzen Zuid 9
- Kern Axel Kern Axel 8
- Zeldenrust Terneuzen Zuid 8
- Katspolder Terneuzen Zuid 7
Mail mij als er in mijn buurt is ingebroken
Elke maand publiceert de politie nieuwe cijfers per buurt. Wij kijken voor jou mee en mailen je als het jouw buurt raakt. Gratis, hooguit één mail per maand, afmelden kan in elke mail.
Check je mail
We hebben je een mail gestuurd. Klik op de knop in die mail om je alert aan te zetten. Daarna krijg je meteen de nieuwste cijfers van jouw buurt.
Geen mail gekregen? Kijk in je spam of ongewenste mail.
Alle 30 wijken in Terneuzen
| Wijk | januari 2024 | 12 maanden | Jaar ervoor | Per 1.000 woningen |
|---|---|---|---|---|
| Buitengebied Axel | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Buitengebied Biervliet | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Buitengebied Hoek | 0 | 3 | 1 | 13,6 |
| Buitengebied Koewacht | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Buitengebied Overslag | 0 | 0 | 0 | |
| Buitengebied Philippine | 0 | 1 | 0 | 8,4 |
| Buitengebied Sas van Gent | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Buitengebied Sluiskil | 0 | 0 | 0 | |
| Buitengebied Spui | 0 | 0 | 0 | |
| Buitengebied Terneuzen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Buitengebied Westdorpe | 0 | 0 | 0 | |
| Buitengebied Zaamslag | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Buitengebied Zuiddorpe | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kern Axel | 0 | 8 | 4 | 2,1 |
| Kern Biervliet | 0 | 3 | 0 | 4,3 |
| Kern Hoek | 0 | 1 | 0 | 0,8 |
| Kern Koewacht | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
| Kern Overslag | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kern Philippine | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kern Sas van Gent | 0 | 2 | 0 | 1,0 |
| Kern Sluiskil | 1 | 7 | 0 | 6,1 |
| Kern Spui | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kern Westdorpe | 0 | 1 | 0 | 1,1 |
| Kern Zaamslag | 1 | 1 | 0 | 1,0 |
| Kern Zuiddorpe | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Terneuzen Centrum | 0 | 3 | 0 | 1,3 |
| Terneuzen Noord | 0 | 27 | 0 | 4,7 |
| Terneuzen Oost | 1 | 6 | 0 | 3,1 |
| Terneuzen West | 0 | 1 | 0 | 12,7 |
| Terneuzen Zuid | 1 | 26 | 1 | 6,8 |
Zo maak je het inbrekers lastig
- Deur op slot, ook als je even weg bent. Veel inbrekers komen binnen via een deur of raam dat niet op slot zat.
- Goede sloten. Hang- en sluitwerk met het politiekeurmerk of SKG-sterren houdt een inbreker langer op.
- Licht en zicht. Een verlichte voordeur en een tuin zonder hoge schuttingen aan de straatkant schrikken af.
- Alarm of camera. Een alarmsysteem of deurbelcamera maakt je huis minder aantrekkelijk.
Bron: Politie, geregistreerde misdrijven per wijk en buurt (via CBS) (CC BY 4.0). Het gaat om inbraken die bij de politie bekend zijn, pogingen meegeteld. Buurtgrenzen van 1 januari 2025. Nieuwste maand: januari 2024. Hoe we rekenen